Calorifugados

Aislamiento térmico/acústico para equipos industriales y naval así como todas las soluciones del mercaco en sistemas de climatización a través de conductos.

Filtrar
Filtros
Conductividad térmica
  1. 0,031 W/mK (10ºC) 3 artículos
  2. 0,033 W/mK (10ºC) 1 artículo
  3. 0,033 W/mK (10ºC) 1 artículo
  4. 0,035 W/mK 4 artículos
  5. 0,035 W/mk (50ºC) y 0,086 W/mk (300ºC) 1 artículo
  6. 0,036 W/mK (0ºC) 3 artículos
  7. 0,037 W/mK 4 artículos
  8. 0,037 W/mk (50ºC) 5 artículos
  9. 0,037 W/mk (50ºC) y 0,085 W/mk (250ºC) 1 artículo
  10. 0,037 W/mk (50ºC) y 0,095 W/mk (300ºC) 10 artículos
  11. 0,038 W/mk (50ºC) y 0,084 W/mk (300ºC) 11 artículos
  12. 0,038 W/mk (50ºC) y 0,085 W/mk (250ºC) 1 artículo
  13. 0,038 W/mk (50ºC) y 0,102 W/mk (300ºC) 1 artículo
  14. 0,039 W/mK (10ºC) 1 artículo
  15. 0,039 W/mk (10ºC) 1 artículo
  16. 0,039 W/mk (50ºC) y 0,076 W/mk (300ºC) 1 artículo
  17. 0,039 W/mk (50ºC) y 0,081 W/mk (300ºC) 2 artículos
  18. 0,039 W/mk (50ºC) y 0,084 W/mk (300ºC) 1 artículo
  19. 0,040 W/mK (10ºC) 1 artículo
  20. 0,040 W/mk (50ºC) 5 artículos
  21. 0,040 W/mk (50ºC) y 0,076 W/mk (300ºC) 1 artículo
  22. 0,040 W/mk (50ºC) y 0,094 W/mk (300ºC) 1 artículo
  23. 0,041 W/mk (50ºC) y 0,075 W/mk (200ºC) 4 artículos
  24. 0,041 W/mk (50ºC) y 0,083 W/mk (300ºC) 1 artículo
  25. 0,041 W/mk (50ºC) y 0,084 W/mk (300ºC) 1 artículo
  26. 0,041 W/mk (50ºC) y 0,090 W/mk (300ºC) 1 artículo
  27. 0,041 W/mk (50ºC) y 0,093 W/mk (300ºC) 1 artículo
  28. 0,041 W/mk (50ºC) y 0,097 W/mk (300ºC) 1 artículo
  29. 0,041 W/mk (50ºC) y 0,118 W/mk (400ºC) 1 artículo
  30. 0,041 W/mk (50ºC) y 0,134 W/mk (400ºC) 5 artículos
  31. 0,042 W/mk (50ºC) a 0,105 W/mk (300ºC) 9 artículos
  32. 0,042 W/mk (50ºC) y 0,105 W/mk (300ºC) 1 artículo
  33. 0,043 W/mk (50ºC) y 0,063 W/mk (150ºC) 1 artículo
  34. 0,043 W/mk (50ºC) y 0,113 W/mk (300ºC) 1 artículo
  35. 0,043 W/mk (50ºC) y 0,124 W/mk (300ºC) 3 artículos
  36. 0,07 W/mk (400ºC) 1 artículo
  37. 0,075 W/mk (200ºC) 1 artículo
  38. 0,08 W/mk (400ºC) 2 artículos
  39. 0,09 W/mk (400ºC) 2 artículos
  40. 0,11 W/mk (400ºC) 1 artículo
  1. Conductividad térmica
    0,08 W/mk (400ºC)
  2. Espesor
    38 mm
  3. Espesor
    50 mm
  4. Espesor
    90 mm
2 resultados
Fijar Dirección Descendente
2 resultados
Fijar Dirección Descendente
COMPROMISOCon las soluciones basadas en el confort y la sostenibilidad.PREOCUPACIÓNNos importan las personas y lo demostramos cada día.EMPRENDIMIENTOCon las soluciones basadas en el confort y la sostenibilidad.CRECIMIENTODiseño colaborativo y desarrollo profesional.